Вернуться к списку "Мачты"
Мачта М1ak
Конструкция
Осветительная мачта стальная коническая М1ак- анкерная
Высота мачты осветительной
от 12 м до 20 м
Защитное покрытие
- М1(хц)ак- покрытие oldizinc® и окраска электростатическим способом.
- М1(о)ак- горячее цинкование
-
Цвет по заказу
Многогранное исполнение опор
Может комплектоваться молниеотводом.
Комплектация по согласованию с заказчиком
Технические характеристики
H | H1 | D1 | D2 | L1XL2 | H1XH2 | A×B | МАССА* | АНКЕР(ОБОЙМА) | НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | м×м | мм×мм | кг | М,кН×м | Q,кH | Q,кH | |
12 | 103 | 252 | 560×130 | — | 500×380 | 242,4 | Ша 20×8×1000 | 45,77 | 4,86 | 4,86 |
14 | 300 | 7×7 | 326,6 | 50,54 | 4,89 | 4,89 | ||||
16 | 333 | 560×150 | 8×8 | 700×550 | 416,1 | Ша 30×8×1000 | 59,12 | 5,23 | 5,23 | |
18 | 362 | 9×9 | 490 | 65,06 | 5,89 | 5,89 | ||||
20 | 395 | 10×10 | 592,6 | 80,64 | 6,57 | 6,57 | ||||
Примечание:* масса ствола указана при толщине t=4 мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна ;
Высота мачты приведена без кронштейна |