Вернуться к списку "Мачты"
Мачта М2ак
Конструкция
Осветительная мачта стальная коническая М2ак- анкерная
Высота мачты осветительной
от 16 м до 24 м
Защитное покрытие
- М2(хц)ак- покрытие oldizinc® и окраска электростатическим способом.
- М2(о)ак- горячее цинкование
-
Цвет по заказу
Многогранное исполнение опор
Может комплектоваться молниеотводом
Комплектация по согласованию с заказчиком
Технические характеристики
H | D1 | D2 | L1XL2 | H1XH2 | a×b | МАССА* | АНКЕР(ОБОЙМА) | НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | м×м | мм×мм | кг | М,кН×м | Q,кH | |
16 | 120 | 430 | 560×150 | 8×8 | 700×550 | 519,7 | Ша 30×8×1000 | 124,91 | 10,4 |
18 | 470 | 9×9 | 623,4 | 144,7 | 11,28 | ||||
20 | 510 | 10×10 | 724,5 | 166,08 | 12,24 | ||||
22 | 550 | 11×11 | 800×650 | 830,2 | 208,36 | 14,88 | |||
24 | 590 | 12×12 | 900×750 | 973,6 | 240,83 | 16,26 | |||
Примечание:* масса ствола указана при толщине t=4 мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна ;
Высота мачты приведена без кронштейна |