Вернуться к списку "Конические опоры"
Опора ОМ1
Назначение
Опора осветительная металлическая для улиц, дорог, площадей, парков.
Конструкция
Опора стальная коническая:
ОМ1ак — анкерная;
ОМ1вк — вкапываемая;
Кронштейн съемный;
Многогранное или круглое исполнение опор;
ОМ1ак — анкерная;
ОМ1вк — вкапываемая;
Кронштейн съемный;
Многогранное или круглое исполнение опор;
Высота опоры
от 6 до 10 м
Защитное покрытие
- ОМ1(хц) — покрытие oldizinc® и окраска электростатическим способом.
- ОМ1(о) — горячее цинкование.
- Цвет по заказу
Комплектация опоры ОМ1
Кабель – по заказу
Вводной щиток — по заказу
Кронштейн — отдельная позиция
Таблица характеристик ОМ1ак (круглая)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Масса/толщина | Анкер | Фундаментный блок | Нагрузки на основание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | мм×мм | кг | мм | М,кНхм | Q,кН | ||
6,0 | 60 | 132 | 460×110 | 400×300 | 62 | 3 | Ша 20х4х1200 | ФБ-2-500/1500 | 5,7 | 1,34 |
7,0 | 144 | 71 | 6,12 | 1,35 | ||||||
8,0 | 156 | 82 | 7,71 | 1,49 | ||||||
9,0 | 168 | 118 | 4 | Ша 20х4х1500 | 9,23 | 1,63 | ||||
10,0 | 180 | 134 | 11,12 | 1,8 |
Таблица характеристик ОМ1вк (круглая)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Масса/толщина | Нагрузки на основание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м | мм | мм | мм | мм×мм | кг | мм | М,кНхм | Q,кН |
6 | 1,2 | 60 | 132 | 146 | 460×110 | 55 | 3 | 5,7 | 1,34 |
7 | 144 | 158 | 66 | 6,12 | 1,35 | ||||
8 | 1,5 | 156 | 174 | 82 | 7,71 | 1,49 | |||
9 | 168 | 186 | 117 | 4 | 9,23 | 1,63 | |||
10 | 180 | 198 | 134 | 11,12 | 1,8 |
Таблица характеристик ОМ1ак (граненая)
Н | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | Масса/толщина | Анкер | Фундаментный блок | Нагрузки на основание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | мм×мм | кг | мм | М,кНхм | Q,кН | ||
6,0 | 60 | 156 | 460×110 | 400×300 | 69 | 3 | Ша 20х4х1200 | ФБ-2-500/1500 | 5,7 | 1,34 |
7,0 | 78 | 6,12 | 1,35 | |||||||
8,0 | 84 | 7,71 | 1,49 | |||||||
9,0 | 180 | 127 | 4 | Ша 20х4х1500 | 9,23 | 1,63 | ||||
10,0 | 142 | 11,12 | 1,8 |
Таблица характеристик ОМ1вк (граненая)
Н | h1 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | Масса/толщина | Нагрузки на основание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м | мм | мм | мм | мм×мм | кг | мм | М,кНхм | Q,кН |
6 | 1,2 | 60 | 132 | 146 | 460×110 | 58 | 3 | 5,7 | 1,34 |
7 | 144 | 158 | 69 | 6,12 | 1,35 | ||||
8 | 1,5 | 156 | 174 | 82 | 7,71 | 1,49 | |||
9 | 168 | 186 | 124 | 4 | 9,23 | 1,63 | |||
10 | 180 | 198 | 150 | 11,12 | 1,8 |
Кронштейны
Кронштейн |
S, мм |
Н, мм |
D,мм |
С. мм |
Масса, кг |
Тип опоры |
---|---|---|---|---|---|---|
К1-1,2-1,О |
1200 |
1000 |
57 |
48 |
9,63 |
ОМ1ак, ОМ1вк |
К1-2,4-1,О |
1200 |
1000 |
57 |
48 |
15,2 |
|
К1-З,6-1,О |
1200 |
1000 |
57 |
48 |
21,3 |
|
К2-1,5-2,О |
1500 |
2000 |
57 |
48 |
21,2 |
|
К2-3,О- 2,О |
1500 |
2000 |
57 |
48 |
35,93 |
|
К3-1,5-1,0 |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
13,43 |
|
К3-3,О-1 ,О |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
24,75 |
|
К4-1,5-1,О |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
14,14 |
|
К4-3,О-1,О |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
21,11 |
|
К5-1,5-2,О |
1500 |
2000 |
57 |
48 |
24,51 |
|
К5-3,О- 2,О |
1500 |
2000 |
57 |
48 |
38,12 |
|
К7-1,5-1,О |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
12,6 |
|
К7-3,О-1 ,О |
1500 |
1000 |
57 |
48 |
20,48 |
Кронштейн | S, мм | Н, мм | D,mm | С, мм | Масса, кг | Тип опоры |
---|---|---|---|---|---|---|
КР1-1000х1200 | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 7,93 | ОМ1ак, ОМ1вк |
КР2-1000х1200(30°,90°180°) | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 14,25 | |
КРЗ-1000х1200(120°) | 1200 | 1000 | 57 | 48 | 20,59 | |
КР1-1000х1500 | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 9,2 | |
КР2-1000х1500(30°,90°180°) | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 16,5 | |
КРЗ-1000х1500(120°) | 1500 | 1000 | 57 | 48 | 23,92 | |
КР1-1500х1500 | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 10,7 | |
КР2-1500х1500(30°,90°180°) | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 19,1 | |
КРЗ-1500х1500(120°) | 1500 | 1500 | 57 | 48 | 26,9 | |
КР1-2000х1500 | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 11,33 | |
КР2-2000х1500(30°,90°180°) | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 20,88 | |
КРЗ-2000х1500(120°) | 1500 | 2000 | 57 | 48 | 29,39 | |
КР1-2000х2000 | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 13,91 | |
КР2-2000х2000(30°,90°180°) | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 24,58 | |
КРЗ-2000х2000(120°) | 2000 | 2000 | 57 | 48 | 35,24 |
Чертежи ОМ1
Интернет магазин Apple техники: Айфон 13, Айфон 14, Айфон 14 Про
Наше портфолио
Оставьте свои контактные данные
Наши менеджеры готовы ответить на
все ваши вопросы
все ваши вопросы