Телефон для связи:
+375 (17) 338-73-36
Электронная почта:
oldisvet@mail.ru
Вернуться к списку "Силовые опоры"

Опора СККП

Назначение
Cилoвыe oпopы пpeднaзнaчeны для вoздушнoй пoдвoдки кaбeля, пoдвeca линий CИП, paзмeщeния peклaмныx и дpугиx кoнcтpукций. Cфepa пpимeнeния cилoвыx oпop paзнooбpaзнa: ocвeщeниe тpacc, мaгиcтpaлeй, дopoг и улиц, пpoтяжкa CИПa мeжду пocёлкaми и дepeвнями, ocвeщeниe AЗC, пapкoвoк, тeppитopий пpeдпpиятий и дp. oбъeктoв.
Конструкция
Силовая круглая опора – вкапываемая
Высота ствола опоры
от 8 м до 10 м
Защитное покрытие
  • СККП(о) - горячее цинкование
  • СККП(хц) - антикоррозийное покрытие oldizinc® и декоративное покрытие
Комплектация опоры СККП
Кабель-по заказу.
Вводной щиток - по заказу.
Технические характеристики опоры СККП (круглая)
Наименование опоры Н D1 D2 S
м мм мм мм
СККП-8-0,5 8 168 325 4
СККП-8-0,7 216 373 4
СККП-8-1,0 216 373 6
СККП-8-1,3 216 373 8
СККП-8-1,5 232 389 8
СККП-8-1,8 232 389 8
СККП-8-2,0 311 468 10
СККП-8-2,2 327 484 10
СККП-8,5-0,5 8,5 168 333 4
СККП-8,5-0,7 216 381 4
СККП-8,5-1,0 216 381 6
СККП-8,5-1,3 216 381 8
СККП-8,5-1,5 216 381 8
СККП-8,5-1,8 295 460 8
СККП-8,5-2,0 311 476 10
СККП-8,5-2,2 327 492 10
СККП-9-0,5 9 168 341 4
СККП-9-0,7 216 389 4
СККП-9-1,0 216 389 6
СККП-9-1,3 216 389 8
СККП-9-1,5 216 389 8
СККП-9-1,8 295 468 8
СККП-9-2,0 311 484 10
СККП-9-2,2 327 500 10
СККП-9,5-0,5 9,5 168 348 4
СККП-9,5-0,7 168 348 6
СККП-9,5-1,0 168 348 8
СККП-9,5-1,3 200 380 8
СККП-9,5-1,5 200 380 8
СККП-9,5-1,8 295 476 8
СККП-9,5-2,0 311 492 10
СККП-9,5-2,2 327 508 10
СККП-10-0,5 10 168 356 4
СККП-10-0,7 168 356 6
СККП-10-1,0 168 356 8
СККП-10-1,3 200 389 8
СККП-10-1,5 200 389 8
СККП-10-1,8 295 484 8
СККП-10-2,0 311 500 10
СККП-10-2,2 327 515 10

 

Чертежи опоры СККП