Телефон для связи:
+375 (17) 338-73-36
Электронная почта:
oldisvet@mail.ru
Вернуться к списку "Молниеотводы"

Молниеотвод МО

Назначение
Защита зданий и сооружений от ударов молнии. Молниеотводы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из опорной части (граненой конической опоры) и стержневого молниеприемника.
Основными параметрами подбора молниеотвода являются его высота и ветровой район местности, в которой он будет установлен.
Конструкция
МОак - граненая
МОак - круглая
Защитное покрытие
  • МО(хц) - антикоррозийное покрытие oldizinc® и декоративное покрытие.
  • МО(о) - горячее цинкование.
  • Цвет по заказу img
Способ монтажа
Молниеотвод монтируется на предварительно установленный в подготовленный котлован и забетонированный фундаментный блок (закладную деталь) или анкерный блок и соединяются с ним через крепежные отверстия с помощью шпилек или болтов. Размеры фундаментного блока подбираются в зависимости от типа молниеотвода.
Основные технические характеристики МО (граненый)
Наименование

Молниеприемника

H-D1/D2

Общая высота Н,м Высота столба h,м Масса,

кг±

Размеры фланца, мм Закладной элемент
Sфл А МЦ
МОак-5,0-60/96 5 3 30,58 10 250 180 Ша-4-16-1000
МОак-6,0-60/108 6 4 36,47 10 250 180
МОак-8,0-60/132 8 6 53,84 12 250 180 Ша-4-20-1200
МОак-9,0-60/132 9 6 56 12 250 180
МОак-10,0-60/132 10 6 62,7 12 250 180
МОак-12,0-75/155 12 10 146,4 16 400 300 Ша-4-20-1500
МОак-13,0-75/155 13 10 151,4 16 400 300
МОак-14,0-75/155 14 10 154 16 400 300
МОак-15,0-75/171 15 12 188,5 16 400 300
МОак-16,0-75/171 16 12 191,1 16 400 300
МОак-18,0-96/280 18 16 359,27 20 Ø500 Ø400 Ша-30-8-1000 (обойма)
МОак-19,0-96/280 19 16 362,8 20 Ø500 Ø400
МОак-20,0-96/280 20 16 365 20 Ø500 Ø400
МОак-21,0-96/280 21 16 369,25 20 Ø500 Ø400
МОак-22,0-118/350 22 20 540 20 Ø570 Ø470 Ша-30-10-

1000 (обойма)

МОак-23,0-118/350 23 20 546,2 20 Ø570 Ø470
МОак-24,0-118/350 24 20 549,22 20 Ø570 Ø470
МОак-25,0-118/350 25 20 553,4 20 Ø570 Ø470

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

Основные технические характеристики МО (круглый)

 

Наименование Молниеприемника

H-D1/D2

Общая высота Н, м Высота столба h,м Масса, кг± Размеры фланца, мм Закладной элемент
Sфл А МЦ
МОак-5,0-60/96 5 3 35,51 10 250 180 Ша-16-4-1000
МОак-6,0-60/108 6 4 42,22 10 250 180
МОак-8,0-60/132 8 6 55,78 12 250 180 Ша-20-4-1200
МОак-9,0-60/132 9 6 61,2 12 250 180
МОак-10,0-60/132 10 6 67,31 12 250 180
МОак-12,0-60/180 12 10 155,2 12 400 300 Ша-20-4-1500
МОак-13,0-60/180 13 10 161,33 12 400 300
МОак-14,0-60/180 14 10 162,21 12 400 300
МОак-15,0-60/204 15 12 203,62 16 400 300
МОак-16,0-60/204 16 12 212,43 16 400 300
МОак-18,0-168/412 18 16 421,82 20 Ø700 Ø550 Ша-30- 10-1000 (обойма)
МОак-19,0-168/412 19 16 428,17 20 Ø700 Ø550
МОак-20,0-168/412 20 16 433,91 20 Ø700 Ø550
МОак-21,0-168/412 21 16 438,13 20 Ø700 Ø550
МОак-22,0-168/474 22 20 484,51 20 Ø740 Ø640 Ша-30- 10-1000 (обойма)
МОак-23,0-168/474 23 20 492,22 20 Ø740 Ø640
МОак-24,0-168/474 24 20 502,83 20 Ø740 Ø640
МОак-25,0-168/474 25 20 511,66 20 Ø740 Ø640

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

Чертежи МО (граненый)
Чертежи МО (круглый)