Вернуться к списку "Конические опоры"
Опора ОМ4
Назначение
Опора осветительная металлическая для улиц, дорог, площадей, парков.
Конструкция
Опора стальная коническая:
ОМ4ак — анкерная;
ОМ4вк — вкапываемая;
Кронштейн съемный;
Многогранное или круглое исполнение опор;
ОМ4ак — анкерная;
ОМ4вк — вкапываемая;
Кронштейн съемный;
Многогранное или круглое исполнение опор;
Высота опоры
от 8 до 10 м
Защитное покрытие
- ОМ4(хц) — покрытие oldizinc® и окраска электростатическим способом
- ОМ4(о) — горячее цинкование
- Цвет по заказу
Комплектация опоры ОМ4
Кабель – по заказу
Вводной щиток — по заказу
Кронштейн отдельная позиция
Таблица характеристик ОМ4ак (Круглая)
H | D1 | D2 | L1×L2 | a×b | МАССА/ТОЛЩИНА | АНКЕР | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК | НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | мм×мм | кг | мм | М,кН×м | Q,кH | ||
8,0 | 60 | 144 | 460×110 | 400×300 | 107,23 | 3 | Ша 20×4×1500 | ФБ-2-L-1500 | 11,24 | 2,36 |
9,0 | 156 | 118,83 | 13,57 | 2,53 | ||||||
10,0 | 168 | 155,03 | 4 | 15,95 | 2,72 |
Таблица характеристик ОМ4вк (Круглая)
H | H2 | D1 | D2 | D3 | L1×L2 | МАССА/ТОЛЩИНА | НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм | мм | мм×мм | кг | мм | М,кН×м | Q,кH |
8,0 | 1,2 | 60 | 144 | 158 | 460×110 | 102,13 | 3 | 11,24 | 2,36 |
9,0 | 1,5 | 156 | 174 | 13,57 | 13,57 | 2,53 | |||
10,0 | 168 | 186 | 160,57 | 15,95 | 2,72 |
Таблица характеристик ОМ4ак (Граненая)
H | D1 | D2 | L1×L2 | A×B | МАССА/ТОЛЩИНА | АНКЕР | ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК | НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | мм | мм | мм×мм | мм×мм | кг | мм | М,кН×м | Q,кH | ||
8,0 | 60 | 156 | 450×110 | 400×300 | 114,91 | 3 | Ша 20×4×1500 | ФБ-2-L-1500 | 11,74 | 2,43 |
9,0 | 102,23 | 13,97 | 2,83 | |||||||
10,0 | 180 | 163,17 | 4 | 16,71 | 2,97 |
Наше портфолио
Оставьте свои контактные данные
Наши менеджеры готовы ответить на
все ваши вопросы
все ваши вопросы